Flight Schedule
Flight Reservation Calendar
Incoming Flights
12th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB201 | DELHI | 1230 | PARO | 1520 |
KB211 | CALCUTTA | 1320 | PARO | 1500 |
KB401 | KATHMANDU | 0910 | PARO | 1030 |
KB153 | BANGKOK | 0500 | PARO | 0715 |
KB301 | DHAKA | 0910 | PARO | 1040 |
13th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB131 | BANGKOK via BAGDORA | 0730 | PARO | 1100 |
KB201 | DELHI | 1230 | PARO | 1520 |
KB801 | DUBAI | 0410 | PARO | 1040 |
KB401 | KATHMANDU | 0910 | PARO | 1030 |
KB211 | CALCUTTA | 1320 | PARO | 1520 |
14th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB153 | BANGKOK | 0500 | PARO | 0715 |
KB201 | DELHI | 1230 | PARO | 1520 |
KB541 | SINGAPORE via GUWAHATI | 1230 | PARO | 1645 |
KB401 | KATHMANDU | 0910 | PARO | 1030 |
Outgoing Flights
17th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB200 | PARO | 0940 | DELHI | 1130 |
KB210 | PARO | 1130 | CALCUTTA | 1220 |
KB400 | PARO | 0710 | KATHMANDU | 0810 |
KB152 | PARO | 1620 | BANGKOK | 2030 |
KB540 | PARO via GUWAHATI | 0750 | SINGAPORE | 1555 |
18th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB152 | PARO | 1620 | BANGKOK | 2030 |
KB200 | PARO | 0940 | DELHI | 1130 |
KB400 | PARO | 0710 | KATHMANDU | 0810 |
19th September
Flt No | Sector From | Departure | Sector To | Arrival |
---|---|---|---|---|
KB130 | PARO | 1620 | BANGKOK | 2200 |
KB200 | PARO | 0940 | DELHI | 1130 |
KB400 | PARO | 0710 | KATHMANDU | 0810 |
KB210 | PARO | 1130 | CALCUTTA | 1220 |
KB800 | PARO | 1100 | DUBAI | 1340 |
KB300 | PARO | 0700 | DHAKA | 0830 |
Estimated roundtrip airfare from various sectors as of 9th July 2025. Please note that airfare prices are subject to change
Sector | Foreigner (USD) | Foreigner (USD) |
---|---|---|
Business | Economy | |
CCU-PBH-CCU | 665.26 | 413.36 |
DEL-PBH-DEL | 970.06 | 583.26 |
KTM-PBH-KTM | 671.4 | 445.6 |
DAC-PBH-DAC | 710.4 | 420.4 |
BKK-PBH-BKK | 1,329.90 | 915.9 |
SIN-PBH-SIN | 1,807.40 | 1,111.40 |
DXB-PBH-DXB | 2,310.20 | 1,406.20 |
DXB-PBH-DXB (Promotional fare) | 1,872.20 | 1,148.20 |
Sector | SAARC (USD) | SAARC (USD) |
---|---|---|
Business | Economy | |
CCU-PBH-CCU | 473.76 | 329.36 |
DEL-PBH-DEL | 708 | 440.46 |
KTM-PBH-KTM | 508.1 | 427.2 |
DAC-PBH-DAC | 712.50 | 376.50 |
BKK-PBH-BKK | 1,069.90 | 711.90 |
SIN-PBH-SIN | 1,806.30 | 969.30 |
DXB-PBH-DXB | 2,310.20 | 1150 |
DXB-PBH-DXB (Promotional fare) | 1,875 | 693 |